Eckdaten Standort: Vaduz
Einwohner gesamt (per 31.12.2009): | 5342 |
Gesamtfläche: | 17.3km² |
Höhenlage: | 460m. ü. Meer |
Bevölkerungsdichte Einw./km²: | 301 |
Durchschnittstemperaturen (Jahresmitte): | 10.8°C |
Niederschlagsmenge (Jahresdurchschnitt): | 950mm |
Landwirtschaftliche Nutzfläche: | 24.0 ha |
Eckdaten City-Hof:
Landwirtschaftliche Nutzfläche: | 21.294 ha |
Grünflächen: | 18.657 ha |
Ackerfläche: | 2.637 ha |
Grünflächen im angrenzenden Ausland (Schweiz): | 2.600 ha |
Tierbestand
Rindvieh:
Mutterkühe: | 12 Stück |
Kälber: | 12 Stück |
Rinder: | 8 Stück |
Stier: | 0 Stück |
Schweine:
Zuchtsauen: | 0 Stück |
Saugferkel: | 0 Stück |
Alpschweine | 0 Stück |
Eber: | 0 Stück |
Schafe:
Mutterschafe: | 0 Stück |
Lämmer: | 0 Stück |
Bock: | 0 Stück |
Pferde:
Haflinger Zuchtstuten: | 3 Stück |
Haflinger Jungpferde | 6 Stück |
Haflinger Wallach: |
2 Stück |
Freibergerstute |
1 Stück |
Schweizerwarmblutpferde |
5 Stück |
Shetlandpony: |
1 Stück |
Legehennen:
Legehennen: | 0 Stück |
Masttruten:
Masttruten: | 0 Stück |